Guide des tailles
Trouver la taille
parfaite
Chez ITS GOLD, chaque bijou est sélectionné pour sublimer celle ou celui qui le porte. Ce guide vous accompagne pas à pas.
Comment mesurer
01 — Bague existante
Mesure directe
Choisissez une bague confortable portée sur le même doigt. Mesurez le diamètre intérieur à l'aide d'une règle ou d'un pied à coulisse, puis reportez dans le tableau.
02 — Votre doigt
Fil & ruban
Enroulez un fil autour de votre doigt, marquez la jonction et mesurez en millimètres. Ce chiffre correspond directement à votre taille française.
Astuce ITS GOLD : mesurez en fin de journée, lorsque vos doigts sont légèrement plus larges, pour un ajustement parfait au quotidien.
Diamètre → taille française
| Diamètre intérieur (mm) | Taille FR |
|---|---|
| 15,0 | 48 |
| 15,3 | 49 |
| 15,6 | 50 |
| 15,9 | 51 |
| 16,2 | 52 |
| 16,5 | 53 |
| 16,8 | 54 |
| 17,2 | 55 |
| 17,5 | 56 |
| 17,8 | 57 |
| 18,1 | 58 |
| 18,4 | 59 |
| 18,8 | 60 |
Tableau international — 7 pays
| États-Unis | Royaume-Uni | Allemagne | Espagne | France | Italie | Japon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F | 44 (14.0) | 4 | 44 | 4 | 4 |
| 3.5 | G | N/A | N/A | N/A | 5.5 | 5 |
| 4 | H | 47 (15.0) | 6.5 | 46.5 | 7 | 7 |
| 4.5 | I | 48 (15.3) | 8 | 48 | 8 | 8 |
| 5 | J | 49 (15.6) | 9.5 | 49.5 | 9 | 9 |
| 5.5 | K | 51 (16.2) | 10.5 | 50.5 | 10 | 10 |
| 6 | L | 52 (16.6) | 12 | 52 | 11 | 11 |
| 6.5 | M | 53 (16.9) | 13.5 | 53 | 12.5 | 13 |
| 7 | N | 54 (17.2) | 14.5 | 54.5 | 14 | 14 |
| 7.5 | O | 56 (17.8) | 16 | 55.5 | 15 | 15 |
| 8 | P | 57 (18.1) | 17 | 57 | 16 | 16 |
| 8.5 | Q | 58 (18.5) | 18.5 | 58 | 17.5 | 17 |
| 9 | R | 60 (19.1) | 20 | 59.5 | 19 | 18 |
| 9.5 | S | 61 (19.4) | 21 | 61 | 20 | 19 |
| 10 | T | 62 (19.7) | 22.5 | 62 | 21.5 | 20 |
| 10.5 | U | 64 (20.4) | 23.5 | 63.5 | 23 | 22 |
| 11 | V | 65 (20.7) | 25 | 64.5 | 24 | 24 |
| 11.5 | W | 66 (21.0) | 26 | 66 | 25 | 24 |
| 12 | X | 68 (21.6) | 27.5 | 67 | 26.5 | 25 |
| 12.5 | Y | 69 (22.0) | 29 | 68.5 | 28 | 26 |
| 13 | Z | 70 (22.3) | 30 | 69.5 | 28.5 | 27 |
Tour de poignet
Bracelets rigides
Passer la main
Les bracelets rigides doivent pouvoir passer la main tout en restant élégants au poignet. La circonférence doit légèrement dépasser la largeur de la main.
Bracelets souples
+1 à 2 cm
Choisissez une taille 1 à 2 cm supérieure à votre tour de poignet pour un tombé naturel et un port confortable au quotidien.
Tour de poignet → taille recommandée
| Tour de poignet (cm) | Taille de bracelet recommandée |
|---|---|
| 14 – 15 cm | 16 cm |
| 15 – 16 cm | 17 cm |
| 16 – 17 cm | 18 cm |
| 17 – 18 cm | 19 cm |
En cas de doute entre deux tailles, choisissez la plus grande. Nos conseillers peuvent vous guider lors de votre visite en boutique.
Longueurs & positions
La longueur d'un collier influence sa manière de se poser sur le cou et le décolleté.
38cm
Ras du cou
Base du cou
42cm
Princesse
Sous la clavicule
50cm
Matinée
Haut du buste
60cm
Opéra
Mi-poitrine
70cm+
Long
Sur / sous poitrine
Tableau de référence complet
| Longueur | Nom du collier | Position approximative |
|---|---|---|
| 38 cm | Ras du cou | À la base du cou |
| 40 – 42 cm | Princesse | Juste sous la clavicule |
| 45 – 50 cm | Matinée | Sur le haut du buste |
| 55 – 60 cm | Opéra | Mi-poitrine |
| 70 cm et + | Long | Sur ou sous la poitrine |
Astuce : superposez plusieurs colliers de longueurs différentes pour un effet raffiné et contemporain.
Nos recommandations
🌡
Évitez de mesurer vos doigts lorsqu'ils sont froids — ils se rétrécissent et donnent une taille inexacte.
🕐
Mesurez en fin de journée, lorsque vos doigts sont légèrement gonflés, pour la taille la plus confortable.
⚖️
En cas de doute entre deux tailles, choisissez toujours la plus grande — un bijou ample est plus confortable.
Notre engagement
Chaque bijou,
ajusté avec soin
ajusté avec soin
Que vous choisissiez un bijou ancien, une pièce contemporaine ou une création sur mesure, chez ITS GOLD nous veillons à ce que la taille et le confort soient à la hauteur de l'élégance de chaque pièce.
Prendre rendez-vous →